[#443539] 作成者: 狐塚稲成
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:8 | B:5 | C:5 +6 | D:5 | E:10 | F:6 |
| 器用:16 | 敏捷:13 | 筋力:22 | 生命:16 | 知力:18 | 精神:14 |
| ダイス平均:4.3333 / 能力値合計:99 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:6 | B:6 | C:6 +6 | D:11 | E:7 | F:2 |
| 器用:14 | 敏捷:14 | 筋力:23 | 生命:22 | 知力:15 | 精神:10 |
| ダイス平均:4.2222 / 能力値合計:98 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:8 | B:4 | C:1 +6 | D:8 | E:9 | F:5 |
| 器用:16 | 敏捷:12 | 筋力:18 | 生命:19 | 知力:17 | 精神:13 |
| ダイス平均:3.8889 / 能力値合計:95 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 6-4:我慢できない/2-3:軟弱な/4-5:滑り落ちる |