[#446931] 作成者: tiwawa
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:7 | B:1 | C:5 +6 | D:3 | E:11 | F:1 |
| 器用:15 | 敏捷:9 | 筋力:22 | 生命:14 | 知力:19 | 精神:9 |
| ダイス平均:3.1111 / 能力値合計:88 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:7 | B:4 | C:4 +6 | D:5 | E:9 | F:1 |
| 器用:15 | 敏捷:12 | 筋力:21 | 生命:16 | 知力:17 | 精神:9 |
| ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:90 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:6 | B:2 | C:1 +6 | D:4 | E:6 | F:6 |
| 器用:14 | 敏捷:10 | 筋力:18 | 生命:15 | 知力:14 | 精神:14 |
| ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:85 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 4-1:鈍重な/3-6:マナを吸う/3-2:代弁する |