[#460850] 作成者: Puppe
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:7 | 体:8 | 心:12 | |||
| A:7 | B:3 | C:1 +6 | D:7 | E:4 | F:3 |
| 器用:14 | 敏捷:10 | 筋力:15 | 生命:15 | 知力:16 | 精神:15 |
| ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:85 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:7 | 体:8 | 心:12 | |||
| A:7 | B:6 | C:2 +6 | D:7 | E:10 | F:4 |
| 器用:14 | 敏捷:13 | 筋力:16 | 生命:15 | 知力:22 | 精神:16 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:7 | 体:8 | 心:12 | |||
| A:9 | B:5 | C:4 +6 | D:8 | E:9 | F:6 |
| 器用:16 | 敏捷:12 | 筋力:18 | 生命:16 | 知力:21 | 精神:18 |
| ダイス平均:4.5556 / 能力値合計:101 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 6-4:我慢できない/3-2:代弁する/4-5:滑り落ちる |