[#462294] 作成者: わさび
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
| A:6 | B:5 | C:5 +6 | D:8 | E:7 | F:5 |
| 器用:16 | 敏捷:15 | 筋力:19 | 生命:16 | 知力:16 | 精神:14 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
| A:8 | B:4 | C:1 +6 | D:5 | E:6 | F:2 |
| 器用:18 | 敏捷:14 | 筋力:15 | 生命:13 | 知力:15 | 精神:11 |
| ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:86 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:10 | 体:8 | 心:9 | |||
| A:3 | B:4 | C:1 +6 | D:9 | E:4 | F:4 |
| 器用:13 | 敏捷:14 | 筋力:15 | 生命:17 | 知力:13 | 精神:13 |
| ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:85 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 3-3:施しは受けない/4-5:滑り落ちる/5-2:唸る |