[#486849] 作成者: まほら
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
| A:8 | B:6 | C:1 +6 | D:6 | E:2 | F:6 |
| 器用:19 | 敏捷:17 | 筋力:13 | 生命:12 | 知力:12 | 精神:16 |
| ダイス平均:3.2222 / 能力値合計:89 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
| A:7 | B:1 | C:1 +6 | D:7 | E:8 | F:6 |
| 器用:18 | 敏捷:12 | 筋力:13 | 生命:13 | 知力:18 | 精神:16 |
| ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:90 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
| A:12 | B:6 | C:2 +6 | D:7 | E:7 | F:3 |
| 器用:23 | 敏捷:17 | 筋力:14 | 生命:13 | 知力:17 | 精神:13 |
| ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:97 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 6-1:正直者の/6-4:我慢できない/2-2:難しい |