[#489886] 作成者: chaIki
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:7 | B:2 | C:5 +6 | D:6 | E:9 | F:5 |
| 器用:18 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:13 | 知力:18 | 精神:14 |
| ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:94 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:8 | B:6 | C:1 +6 | D:6 | E:10 | F:5 |
| 器用:19 | 敏捷:17 | 筋力:14 | 生命:13 | 知力:19 | 精神:14 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:7 | B:4 | C:6 +6 | D:10 | E:6 | F:4 |
| 器用:18 | 敏捷:15 | 筋力:19 | 生命:17 | 知力:15 | 精神:13 |
| ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:97 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 3-1:たどたどしい/4-3:錯乱の/1-3:優しき |