[#510874] 作成者: ウルミア
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:5 | B:4 | C:6 +6 | D:6 | E:8 | F:2 |
| 器用:13 | 敏捷:12 | 筋力:23 | 生命:17 | 知力:16 | 精神:10 |
| ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:4 | B:5 | C:1 +6 | D:9 | E:7 | F:5 |
| 器用:12 | 敏捷:13 | 筋力:18 | 生命:20 | 知力:15 | 精神:13 |
| ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:91 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:11 | 心:8 | |||
| A:12 | B:5 | C:6 +6 | D:7 | E:8 | F:5 |
| 器用:20 | 敏捷:13 | 筋力:23 | 生命:18 | 知力:16 | 精神:13 |
| ダイス平均:4.7778 / 能力値合計:103 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 4-1:鈍重な/3-2:代弁する/4-5:滑り落ちる |