[#570571] 作成者: schelm
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:6 | 体:8 | 心:13 | |||
| A:7 | B:3 | C:2 +6 | D:7 | E:2 | F:3 |
| 器用:13 | 敏捷:9 | 筋力:16 | 生命:15 | 知力:15 | 精神:16 |
| ダイス平均:2.6667 / 能力値合計:84 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:6 | 体:8 | 心:13 | |||
| A:5 | B:2 | C:4 +6 | D:4 | E:7 | F:3 |
| 器用:11 | 敏捷:8 | 筋力:18 | 生命:12 | 知力:20 | 精神:16 |
| ダイス平均:2.7778 / 能力値合計:85 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:6 | 体:8 | 心:13 | |||
| A:5 | B:6 | C:1 +6 | D:7 | E:11 | F:6 |
| 器用:11 | 敏捷:12 | 筋力:15 | 生命:15 | 知力:24 | 精神:19 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 5-5:まばゆい/4-1:鈍重な/4-5:滑り落ちる |