[#580181] 作成者: ポルンガ
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
| A:9 | B:2 | C:5 +6 | D:8 | E:8 | F:4 |
| 器用:20 | 敏捷:13 | 筋力:17 | 生命:14 | 知力:18 | 精神:14 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
| A:9 | B:3 | C:4 +6 | D:9 | E:10 | F:2 |
| 器用:20 | 敏捷:14 | 筋力:16 | 生命:15 | 知力:20 | 精神:12 |
| ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:97 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:6 | 心:10 | |||
| A:8 | B:3 | C:2 +6 | D:6 | E:4 | F:3 |
| 器用:19 | 敏捷:14 | 筋力:14 | 生命:12 | 知力:14 | 精神:13 |
| ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:86 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 6-6:のろまな/6-6:のろまな/4-2:定まらない |