[#586614] 作成者: あ
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:9 | B:6 | C:3 +6 | D:4 | E:10 | F:2 |
| 器用:9 | 敏捷:6 | 筋力:9 | 生命:4 | 知力:10 | 精神:2 |
| ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:40 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:11 | B:1 | C:6 +6 | D:5 | E:7 | F:2 |
| 器用:11 | 敏捷:1 | 筋力:12 | 生命:5 | 知力:7 | 精神:2 |
| ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:38 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:11 | B:2 | C:6 +6 | D:10 | E:7 | F:6 |
| 器用:11 | 敏捷:2 | 筋力:12 | 生命:10 | 知力:7 | 精神:6 |
| ダイス平均:4.6667 / 能力値合計:48 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 4-5:滑り落ちる/4-4:足絡みの/4-3:錯乱の |