[#596828] 作成者: イクシオン
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:2 | C:3 +6 | D:6 | E:7 | F:2 |
| 器用:6 | 敏捷:2 | 筋力:9 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:2 |
| ダイス平均:2.8889 / 能力値合計:32 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:2 | C:6 +6 | D:8 | E:11 | F:4 |
| 器用:6 | 敏捷:2 | 筋力:12 | 生命:8 | 知力:11 | 精神:4 |
| ダイス平均:4.1111 / 能力値合計:43 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:2 | B:2 | C:2 +6 | D:8 | E:3 | F:3 |
| 器用:2 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:8 | 知力:3 | 精神:3 |
| ダイス平均:2.2222 / 能力値合計:26 | |||||
| [4] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:5 | C:5 +6 | D:11 | E:6 | F:6 |
| 器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:11 | 生命:11 | 知力:6 | 精神:6 |
| ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:46 | |||||
| [5] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:8 | B:5 | C:4 +6 | D:11 | E:10 | F:5 |
| 器用:8 | 敏捷:5 | 筋力:10 | 生命:11 | 知力:10 | 精神:5 |
| ダイス平均:4.7778 / 能力値合計:49 | |||||
| [6] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:2 | C:2 +6 | D:5 | E:6 | F:1 |
| 器用:7 | 敏捷:2 | 筋力:8 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:1 |
| ダイス平均:2.5556 / 能力値合計:29 | |||||
| [7] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:11 | B:5 | C:1 +6 | D:6 | E:7 | F:1 |
| 器用:11 | 敏捷:5 | 筋力:7 | 生命:6 | 知力:7 | 精神:1 |
| ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:37 | |||||
| [8] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:7 | B:5 | C:3 +6 | D:8 | E:8 | F:5 |
| 器用:7 | 敏捷:5 | 筋力:9 | 生命:8 | 知力:8 | 精神:5 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:42 | |||||
| [9] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:6 | B:4 | C:6 +6 | D:5 | E:6 | F:5 |
| 器用:6 | 敏捷:4 | 筋力:12 | 生命:5 | 知力:6 | 精神:5 |
| ダイス平均:3.5556 / 能力値合計:38 | |||||
| [10] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技: | 体: | 心: | |||
| A:9 | B:5 | C:2 +6 | D:6 | E:4 | F:5 |
| 器用:9 | 敏捷:5 | 筋力:8 | 生命:6 | 知力:4 | 精神:5 |
| ダイス平均:3.4444 / 能力値合計:37 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 3-1:たどたどしい/4-3:錯乱の/1-5:脆弱な |