[#642036] 作成者: ナシゴレン
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:10 | B:1 | C:6 +6 | D:8 | E:4 | F:1 |
| 器用:21 | 敏捷:12 | 筋力:19 | 生命:15 | 知力:13 | 精神:10 |
| ダイス平均:3.3333 / 能力値合計:90 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:6 | B:4 | C:5 +6 | D:2 | E:7 | F:3 |
| 器用:17 | 敏捷:15 | 筋力:18 | 生命:9 | 知力:16 | 精神:12 |
| ダイス平均:3 / 能力値合計:87 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:11 | 体:7 | 心:9 | |||
| A:11 | B:6 | C:3 +6 | D:7 | E:8 | F:5 |
| 器用:22 | 敏捷:17 | 筋力:16 | 生命:14 | 知力:17 | 精神:14 |
| ダイス平均:4.4444 / 能力値合計:100 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 1-2:嘆きの/4-3:錯乱の/5-2:唸る |