[#645062] 作成者: りーす
| [1] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:10 | 心:9 | |||
| A:8 | B:5 | C:6 +6 | D:7 | E:8 | F:2 |
| 器用:16 | 敏捷:13 | 筋力:22 | 生命:17 | 知力:17 | 精神:11 |
| ダイス平均:4 / 能力値合計:96 | |||||
| [2] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:10 | 心:9 | |||
| A:9 | B:1 | C:2 +6 | D:9 | E:6 | F:6 |
| 器用:17 | 敏捷:9 | 筋力:18 | 生命:19 | 知力:15 | 精神:15 |
| ダイス平均:3.6667 / 能力値合計:93 | |||||
| [3] アビスボーン ⇒この能力値で新規作成 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 技:8 | 体:10 | 心:9 | |||
| A:8 | B:1 | C:3 +6 | D:9 | E:10 | F:3 |
| 器用:16 | 敏捷:9 | 筋力:19 | 生命:19 | 知力:19 | 精神:12 |
| ダイス平均:3.7778 / 能力値合計:94 | |||||
| アビスカース無作為決定 |
|---|
| 5-5:まばゆい/1-6:無謀な/3-2:代弁する |