“嫉妬中” ウラドレンカ
プレイヤー:小町屋
- 種族
- エルフ
- 年齢
- 52
- 性別
- 男
- 種族特徴
- [暗視][剣の加護/優しき水]
- 生まれ
- 魔術師
- 信仰
- “賢神”キルヒア
- ランク
- ブロードソード
- 穢れ
- 0
- 技
- 10
- 体
- 3
- 心
- 13
- A
- 8
- B
- 6
- C
- 3
- D
- 6
- E
- 9
- F
- 10
- 成長
- 6
- 成長
- 9
- 成長
- 6
- 成長
- 7
- 成長
- 16
- 成長
- 12
- 器用度
- 24
- 敏捷度
- 25
- 筋力
- 12
- 生命力
- 16
- 知力
- 38
- 精神力
- 35
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 増強
- 2
- 増強
- 1
- 器用度
- 4
- 敏捷度
- 4
- 筋力
- 2
- 生命力
- 2
- 知力
- 6
- 精神力
- 6
- 生命抵抗力
- 14
- 精神抵抗力
- 18
- HP
- 52
- MP
- 108
- 冒険者レベル
- 12
経験点
- 使用
- 85,000
- 残り
- 10,300
- 総計
- 95,300
技能
- ソーサラー
- 12
- セージ
- 10
- プリースト(キルヒア†)
- 6
- コンジャラー
- 5
- ドルイド
- 1
- エンハンサー
- 1
- アルケミスト
- 1
- ウォーリーダー
- 1
戦闘特技
- 《ターゲッティング》
- 《魔法拡大/数》
- 《魔法収束》
- 《魔法制御》
- 《武器習熟A/スタッフ》
- 《魔法拡大すべて》
- 《ルーンマスター》
- 《鋭い目》
- 《弱点看破》
- 《マナセーブ》
秘伝/秘伝魔法/地域魔法
- 《踊る語り部》
- 《太陽を仰ぐ者》
- 《重奏魔法陣:独奏・改》
- 《重奏魔法陣:二重奏・改》
- 《重奏魔法陣:三重奏・改》
- 《重奏魔法陣:四重奏・改》
- 【インヴィディア・フォース】
練技
- [補][準]【メディテーション】
賦術
- [補]【ヒールスプレー】
鼓咆/陣率
- [補]【神展の構え】
判定パッケージ
セージ| 知識
|
| 16
| |
|---|---|---|---|
アルケミスト| 知識
|
| 7
| |
ウォーリーダー| 先制
|
| 5
| |
- 魔物知識
- 16
- 先制力
- 5
- 制限移動
- 3 m
- 移動力
- 25 m
- 全力移動
- 75 m
言語
| 会話 | 読文 | |
|---|---|---|
| 交易共通語 | ○ | ○ |
| エルフ語 | ○ | ○ |
| 魔動機文明語 | ○ | ○ |
| 魔法文明語 | ○ | ○ |
| ソレイユ語 | ○ | |
| 妖精語 | ○ | |
| 汎用蛮族語 | ○ | ○ |
| 魔神語 | ○ | |
| 神紀文明語 | ○ | |
| ドラゴン語 | ○ | |
| リカント語 | ○ | ○ |
| グラスランナー語 | ○ |
魔法/賦術
| 魔力 | 行使/賦術 基準値 | ダメージ 上昇効果 | 専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソーサラー| 真語魔法
| 19
| 19
| +0
| 知力+2
| コンジャラー | 操霊魔法
| 12
| 12
| +0
| 知力+2
| ウィザード最大魔法レベル5
| 深智魔法
| 19
| 19
| +0
| 知力+2
| プリースト | 神聖魔法
| 13
| 13
| +0
| 知力+2
| ドルイド | 森羅魔法
| 8
| 8
| +0
| 知力+2
| アルケミスト | 賦術
| ―
| 7
| ―
|
| |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 命中力 | C値 | 追加D | |
|---|---|---|---|---|---|
| 《武器習熟A/スタッフ》 | ― | ― | ― | ― | 1 |
| 武器 | 用法 | 必筋 | 命中力 | 威力 | C値 | 追加D | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿り木の棒杖化したマナスタッフ | 2H | 3 | 0 | 1 | 専用魔力+1 | ||
| 宿り木の棒杖化した操奏の指揮杖 | 1H | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 専用 |
| 技能・特技 | 必筋 上限 | 回避力 | 防護点 |
|---|---|---|---|
| 技能なし | ― | 0 | ― |
| 防具 | 必筋 | 回避力 | 防護点 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 鎧 | ソフトレザー | 7 | ― | 3 | |
| 合計:すべての防具・効果 | 0 | 3 | |||
| 装飾品 | 効果 | |
|---|---|---|
| 頭 | 軍師徽章 | |
| 顔 | ラル=ヴェイネの観察鏡 | まもち弱点値を-4として扱う |
| 耳 | ラル=ヴェイネの金鎖 | その他枠+1 |
| 首 | 【リブート】の魔導原盤 | 【リブート】(MA106/神聖魔法ハルーラ10/MP20/1体/接触/-/1R/主動作追加)を発動 |
| ┗ | 【星杯の涙】の魔導原盤 | その他枠 【星杯の涙】MP10/1体/100m起指/一瞬1r/必中/20確定D+1r宣言補助禁止 |
| 背中 | セービングマント | 回避/抵抗失敗時 魔法ダメージ-4 |
| 右手 | 友愛の輪 | |
| 左手 | 叡智の腕輪 | |
| 腰 | アルケミーキット | |
| 足 | ラル=ヴェイネ/ブーツ | |
| 他 | 聖印 |
- 所持金
- 52,970 G
- 預金/借金
- G
所持品
ファミリア:蛙(MP10) ML230参照
→蛙Ⅱ(MP20)になりました
装備/装飾品 最終更新:R6/05/08
| 名称 | 個数 | 位置 | 参照頁等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マナスタッフ | 1 | 用法2H | ET117 | 宿り木の棒杖化 |
| 専用化 魔力+1 | ||||
| 操奏の指揮杖 | 1 | 用法1H | URL | 重奏魔導理論スタッフB |
| 宿り木の棒杖&専用化 | ||||
| ソフトレザー | 1 | 非金属鎧B | ET101 | 防護点3 |
| とんがり帽子 | 1 | 頭 | ET138 | まもち+1 |
| セービングマント | 1 | 背中 | ET144 | 回避/抵抗失敗で魔法D-4 |
| アルケミーキット | 1 | 手腰他 | ET108 | 賦術 |
| 聖印 | 1 | 任意 | ET108 | 神聖 |
| 軍師徽章 | 1 | 頭首手背腰 | MA23 | 軍師 |
| ラル=ヴェイネ | 5 | 精神 | ET137 | リストは下 |
| 魔導原盤 | 2 | 任意 | URL | リストは下 |
| ラル=ヴェイネ | 個数 | 位置 | 参照頁等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金鎖 | 1 | 耳 | ET142 | 7500G |
| 観察鏡 | 1 | 顔 | ET141 | 20000G |
| ブーツ | 1 | 足 | ET112 | 20+500G |
| 首飾り | 1 | 足 | ET112 | 10+500G |
| 習得魔法 | 元のLv上限 | 魔法種別 | 参照頁等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ▶▶△【フォッシルアブソーバー】 | 7 | 森羅 | ML16 | 被魔法D-6 |
| 【リブート】 | 10 | 神聖ハルーラ | MA106 | 主動作+1 |
所持品 最終更新:R6/4/29
| 名称 | 個数 | 種別 | 参照頁等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 冒険者セット | 1 | ET105 | たいまつは消耗品欄 | |
| MCC(5) | 1 | MP | ET128 | - |
消耗品 最終更新:R6/05/08
| 名称 | 個数 | 種別 | 参照頁等 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 魔晶石(5) | 18 | MP | ET108 | - |
| 魔晶石(10) | 12 | MP | ET108 | 拾ったり補充されたりした |
| 救命草 | 5 | HP | Ⅰ324 | k10+レンジャー器用 |
| 魔香草 | 5 | MP | Ⅰ324 | k0+レンジャー器用 |
| 魔香水 | 4 | MP | ET126 | レンジャー知力点MP回復 |
| 知性の指輪 | 3 | 増強 | ET145 | - |
| 叡智の腕輪 | 3 | 増強 | ET145 | - |
| 俊足の指輪 | 2 | 増強 | ET145 | - |
| アウェイクポーション | 5 | - | ET107 | 神魔【アウェイクン】と同じ効果 |
| 月光Ⅰ | 1 | バフ | ET136 | 精神抵抗+1 |
| 月光Ⅱ | 1 | バフ | ET136 | 精神抵抗+2 |
| 陽光Ⅰ | 1 | バフ | ET136 | 生命抵抗+1 |
| 陽光Ⅱ | 1 | バフ | ET136 | 生命抵抗+2 |
| たいまつ | 6 | - | ET105 | 冒険者セット内包分 |
| アビスシャード | 9 | 装備強化 | - | - |
マテリアルカード
| B | A | S | SS | |
|---|---|---|---|---|
| 緑 | 10 |
- 名誉点
- 640
- 冒険者ランク
- ブロードソード
名誉アイテム
| 点数 | |
|---|---|
| 冒険者ランク | 100 |
| 秘伝/秘伝魔法/地域魔法 | 210 |
| ソレイユ流戦闘術 | 100 |
| マナスタッフ専用化 | 100 |
| エルゼニーナ流重奏魔導理論・改 | 50 |
| 操奏の指揮杖専用化 | 100 |
容姿・経歴・その他メモ
ユニゾンⅠ→新たなる出会いの喜びで欲しい戦闘特技は
〈ダブルキャスト〉です
主動作二回目で回復できるので!
概要
データ
- シメイ
- "ヴラドレンカ" ベッスメールヌィ ヴラドレン ヴィクトロヴィチ
- 氏名
- "Владленка" Бессмертный, Владлен Викторович
- 身長
- 高い
- 出身
- ちょっと北
詳細
経歴表
恥ずかしいあだ名をもっている/いた
大きな遺跡を発見したことがある
大けがをしたことがある
冒険表
無理やり巻き込まれて
呪文
((masterpiece)), (((best quality))), ((ultra-detailed)), ((illustration)), beautiful detailed eyes, overexposure, A man, {detailed light}, standing on the desert, starry sky, night,
ID photo, Wizard, elf, black cloak, A man with has short grey hair, unhappy face, holding wand, carrying a backpack, short hair
Negative prompt: nsfw, owres, bad anatomy, bad hands, text, error, missing fingers, extra digit, fewer digits, cropped, worst quality, low quality, normal quality, jpeg artifacts, signature, watermark, username, blurry,missing fingers,bad hands,missing arms, long neck, Humpbacked, girl, female, long hair
Steps: 50, Sampler: Euler a, CFG scale: 7, Seed: 4097466000, Size: 720x720, Model hash: 65745d25
星見卓/多摩卓用リンク→ルミナの工房
何ができる?
エルゼニーナ流重奏魔導理論・改
URL:エルゼニーナ流重奏魔導理論・改
詳細
エルゼニーナ流重奏魔導理論
URL:エルゼニーナ流重奏魔導理論
| Lv | 名称 | 消費 | 対象 | 射程&形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | メモ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秘伝 | 【インプロヴィゼーション】 | 合計MPx2 | /特殊(1体) | /10m射撃 | /一瞬or1R | /原則消滅 | /- | /2種魔法組み合わせ | URL |
ソサ
攻撃魔法
詳細
| Lv | 名称 | 消費 | 対象 | 射程&形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | メモ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【エネルギー・ボルト】 | MP5 | /1体 | /30m射撃 | /一瞬 | /半減 | /純E | /k10 | MA69 |
| 3 | 【リープ・スラッシュ】 | MP7 | /1体 | /10m起指 | /一瞬 | /半減 | /断空 | /k20 | MA70 |
| 4 | 【ライトニング】 | MP7 | /任意地点 | /30m貫通 | /一瞬 | /半減 | /雷 | /k20 | MA70 |
| 5 | 【ブラスト】 | MP6 | /1体 | /接触- | /一瞬 | /半減 | /衝撃 | /k30 | MA71 |
| 6 | 【ファイアボール】 | MP8 | /R3m5体 | /30m射撃 | /一瞬 | /半減 | /炎 | /k20 | MA71 |
| 7 | 【スティール・マインド】 | MP2 | /1体 | /10m起指 | /一瞬 | /消滅 | /呪い | /k10MPダメ&吸収 | MA71 |
| MP回復上限は対象の最大MP*0.1 | |||||||||
| 8 | 【エネルギー・ジャベリン】 | MP9 | /1体 | /30m射撃 | /一瞬 | /半減 | /純E | /k40 | MA72 |
| 9 | 【ブレード・ネット】 | MP10 | /1体 | /10m起指 | /3R | /短縮 | /断空 | /対象手番行動時k0C13魔法D | MA72 |
| 10 | 【ブリザード】 | MP10 | /R6m20体 | /30m起指 | /一瞬 | /半減 | /水氷 | /k30 | MA73 |
| 11 | 【サンダー・ボルト】 | MP13 | /1体 | /30m起指 | /一瞬 | /半減 | /雷 | /k50 | MA73 |
| 11+ | ▶▶△【インヴィディア・フォース】 | MP15 | /術者 | /術者- | /3R | /任意 | /- | /嫉妬フォース | URL |
| 12 | 【シャイニング・スポット】 | MP16 | /R3m5体 | /30m起指 | /一瞬 | /半減 | /純E | /k40C9 | MA74 |
| 12 | 【ショック】 | MP15 | /1体 | /50m射撃 | /一瞬 | /必中 | /衝撃 | /k30物理D+MPダメ | MA74 |
戦闘補助
詳細
| Lv | 名称 | 消費 | 対象 | 射程&形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | メモ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【ブラッド・ウェポン】 | MP2 | /1体 | /30m起指 | /18R | /消滅 | /- | /物理D-4デバフ | MA69 |
| 2 | 【ディスペル・マジック】 | MP3 | /魔法1つ | /30m起指 | /一瞬 | /消滅 | /- | /魔法効果消滅 | MA69 |
| 2 | 【ナップ】 | MP5 | /1体X | /10m起指 | /18R | /消滅 | /精神弱 | /眠らせ行動判定-4 | MA69 |
| 移動能動的行動× | |||||||||
| 2 | 【バイタリティ】 | MP2 | /1体全 | /30m起指 | /18R | /任意 | /- | /生命抵抗+2 | MA69 |
| 3 | 【パラライズ】 | MP3 | /1体 | /30m起指 | /18R | /消滅 | /- | /命中OR回避-2 | MA70 |
| 5 | 【ウェポン・マスター】 | MP5 | /1体 | /30m起指 | /18R | /任意 | /- | /戦闘特技付与 | MA70 |
| 5 | 【ウォール・ウォーキング】 | MP3 | /1体全 | /30m起指 | /18R | /任意 | /- | /壁天井歩行 | MA70 |
| 6 | 【コンシール・セルフ】 | MP15 | /術者 | /術者- | /1hr | /任意 | /- | /術者隠蔽 | MA71 |
| 6 | 【レビテーション】 | MP6 | /術者 | /術者- | /18R | /任意 | /- | /浮遊 | MA71 |
| 8 | ▶▶△【ブリンク】 | MP10 | /術者 | /術者- | /18R | /任意 | /- | /身代わり | MA72 |
| 8 | 【クリエイト・デバイス】 | MP4 | /接触点 | /接触- | /永続 | /なし | /- | /〈魔法の発動体〉作成 | MA72 |
| 8 | 【マジシャン】 | MP6 | /1体 | /10m起指 | /18R | /任意 | /- | /魔法系戦闘特技付与 | MA72 |
| 9 | 【イレイス・マジック】 | MP6 | /1体 | /10m起指 | /3R | /消滅 | /- | /指定系統LvRank6以下魔法禁止 | MA72 |
| 9 | 【レデュース・マジック】 | MP5 | /術者 | /術者- | /1日 | /任意 | /- | /被魔法D分MP回復して効果消滅 | MA72 |
| 10 | 【シースルー】 | MP6 | /R2m空間 | /10m射撃 | /1R | /なし | /- | /術者から見て透明にする | MA73 |
| 11 | 【スロウ】 | MP8 | /1体X | /30m起指 | /6R | /消滅 | /- | /移動力半減や転倒の可能性付与 | MA73 |
| 12 | 【ビカム・ドラゴン】 | MP20 | /術者 | /術者- | /1日 | /任意 | /- | /ドラゴネット(Ⅲ409/ML175)に変身 | MA74 |
探索
詳細
| Lv | 名称 | 消費 | 対象 | 射程&形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | メモ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【ライト】 | MP1 | /任意 | /30m起指 | /3hr | /なし | /- | /R10m照明 | MA69 |
| 1 | 【ロック】 | MP1 | /物体1つ | /接触- | /一瞬 | /なし | /- | /物理鍵施錠 | MA69 |
| 1 | 【サーチ・イレギュラー】 | MP4 | /特殊 | /接触- | /一瞬 | /必中 | /- | /最も異なる物発見 | MA147 |
| 2 | 【センス・マジック】 | MP1 | /物体1つ | /30m起指 | /一瞬 | /なし | /- | /魔法掛かってるか確認 | MA69 |
| 2 | 【リコール・メモリーズ】 | MP3 | /1体全 | /接触- | /一瞬 | /任意 | /精神 | /記憶思い出し | MA147 |
| 3 | 【アンロック】 | MP2 | /物体1つ | /接触- | /一瞬 | /消滅 | /- | /鍵開け | MA69 |
| 3 | 【センス・エネミィ】 | MP2 | /1体全 | /30m起指 | /一瞬 | /消滅 | /- | /敵意察知 | MA70 |
| 4 | 【ファミリア】 | MP15 | /接触点 | /接触- | /永続 | /なし | /- | /使い魔作成 | MA70 |
| 4 | 【マーキング】 | MP15 | /物体1つ | /接触- | /3日 | /なし | /- | /方角と距離把握 | MA70 |
| 5 | 【トランスレイト】 | MP2 | /術者 | /術者- | /18R | /任意 | /- | /フィーリング読解 | MA70 |
| 6 | 【ハード・ロック】 | MP4 | /物体1つ | /接触- | /永続 | /なし | /- | /魔法鍵施錠 | MA71 |
| 7 | 【アナライズ・エンチャントメント】 | MP4 | /物体1つOR1体 | /10m起指 | /一瞬 | /必中 | /- | /かけられてる魔法詳細取得 | MA71 |
| 7 | 【アポート】 | MP5 | /物体1つ | /無限 | /一瞬 | /なし | /- | /所有物呼び寄せ | MA71 |
| 7 | 【タング】 | MP5 | /術者 | /術者- | /18R | /任意 | /- | /未知言語で会話 | MA72 |
| 9 | 【テレキネシス】 | MP6 | /物体1つ | /30m起指 | /18R | /なし | /- | /物体動かす | MA72 |
| 10 | 【シール・エンチャントメント】 | MP7 | /物体1つ | /接触- | /永続 | /なし | /- | /対象の魔力隠蔽 | MA73 |
| 10 | 【フライト】 | MP8 | /1体X | /接触- | /1hr | /任意 | /- | /空を飛ぶが精度粗 | MA73 |
ウィザ
詳細
| Lv | 名称 | 消費 | 対象 | 射程&形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | メモ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【ウィザード・サイン】 | MP2 | /物体1つ | /接触- | /12hr | /なし | /- | /サイン残す | MA87 |
| 1 | 【キャントリップ】 | MP1 | /術者 | /術者- | /一瞬-1R | /任意 | /- | /幻覚見せる | MA87 |
| 1 | 【バランス・ウェポン】 | MP2 | /1体+1体 | /30m起指 | /18R | /消滅 | /- | /物理D敵-4味方+1 | MA87 |
| 2 | ▶▶【ロックオン】 | MP3 | /1体全 | /30m起指 | /18R | /必中 | /- | /《ターゲッティング》付与 | MA87 |
| 2 | 【タフパワー】 | MP3 | /1体全 | /30m起指 | /18R | /任意 | /- | /精神生命+2 | MA87 |
| 2 | 【バッド・イメージ】 | MP5 | /R3m空間 | /接触- | /1日 | /必中 | /精神 | /いやな雰囲気醸す | MA87 |
| 3 | ▶▶【リプレイス・サウンド】 | MP4 | /任意地点 | /30m起指 | /1R | /なし | /- | /術者の声を別の場所で発生 | MA87 |
プリースト
詳細
基本神聖魔法
| Lv | 名称 | 消費 | 対象 | 射程&形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | メモ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基2 | 【キュア・ウーンズ】 | MP3 | /1体 | /10m起指 | /一瞬 | /消滅 | /- | /HX10回復 | MA95 |
| 基4 | ♰【セイクリッド・ウェポン】 | MP3 | /1体 | /30m起指 | /18r | /任意 | /- | /蛮アンデッドへの武器命中+1物理D+2 | MA96 |
| 基5 | 【キュア・ハート】 | MP5 | /1体 | /30m起指 | /一瞬 | /消滅 | /- | /HX30回復 | MA96 |
| 基6 | 【ブレス】 | MP5 | /1体 | /30m起指 | /18r | /任意 | /- | /器敏筋生いずれか+6 | MA97 |
| 基6 | 【リムーブ・カース】 | MP5 | /1体 | /接触- | /一瞬 | /消滅 | /- | /呪い悪影響解除 | MA97 |
特殊神聖魔法
キルヒア
| Lv | 名称 | 消費 | 対象 | 射程&形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | メモ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キルヒア2 | △【ペネトレイト】 | MP2 | /術者 | /術者- | /特殊 | /任意 | /- | /まもち+2 | MA104 |
| キルヒア4 | 【ウィークポイント】 | MP4 | /1体 | /10m起指 | /18r | /消滅 | /- | /対象へのD決定でC-1 | MA104 |
| ハルーラ10 | 【リブート/魔導原盤】 | MP20 | /1体 | /接触- | /1r | /任意 | /- | /主動作追加 | MA106 |
ドルイド
詳細
戦闘補助
| Lv | 名称 | 消費 | 対象 | 射程&形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | メモ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▶▶△【ウイングフライヤー】 | MP3 | /1体X | /10m起指 | /1R | /任意 | /- | /近接命中&回避+1 | ML14 |
| 1 | 【サラウンディングアタッカー】 | MP2 | /1体 | /10m起指 | /1R | /必中 | /- | /回避-1(1回の命中まで) | ML14 |
探索
| Lv | 名称 | 消費 | 対象 | 射程&形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | メモ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【ケイナインチェイサー】 | MP4 | /1体全 | /10m起指 | /10min | /任意 | /- | /観察+1 | ML14 |
攻撃魔法
| Lv | 名称 | 消費 | 対象 | 射程&形状 | 時間 | 抵抗 | 属性 | メモ | 参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 【ウルフバイト】 | MP3 | /1体 | /10m起指 | /一瞬 | /必中 | /- | /2dで効果表参照(物理D) | ML14 |
コンジャ
詳細
履歴
成長記録
S1 gr9
[3,2]->(筋力 or 敏捷度) 敏| [1,1]->(器用度) 器| [1,2]->(器用度 or 敏捷度) 敏| [6,1]->(精神力 or 器用度) 精| [5,1]->(知力 or 器用度) 知| [2,1]->(敏捷度 or 器用度) 敏| [1,4]->(器用度 or 生命力) 生| [4,6]->(生命力 or 精神力) 精| [6,4]->(精神力 or 生命力) 精|
器1敏3生1知1精3
S2 gr5
[2,4]->(敏捷度 or 生命力) | [3,5]->(筋力 or 知力) | [1,5]->(器用度 or 知力) | [2,5]->(敏捷度 or 知力) | [4,3]->(生命力 or 筋力)
生2知3
S3 gr7
[1,5]->(器用度 or 知力) | 知
[2,4]->(敏捷度 or 生命力) | 敏
[6,2]->(精神力 or 敏捷度) | 精
[3,5]->(筋力 or 知力) | 知
[2,5]->(敏捷度 or 知力) | 知
[2,3]->(敏捷度 or 筋力) | 筋
[6,6]->(精神力) | 精
敏1筋1知3精2
S1 + 初期成長不足分4回 gr9
[2,2]->(敏捷度) | 敏
[1,2]->(器用度 or 敏捷度) | 器
[4,3]->(生命力 or 筋力) | 筋
[1,6]->(器用度 or 精神力) | 精
[1,2]->(器用度 or 敏捷度) | 器
[3,5]->(筋力 or 知力) | 知
[1,2]->(器用度 or 敏捷度) | 器
[4,2]->(生命力 or 敏捷度) | 生
[4,6]->(生命力 or 精神力) | 精
器3敏1筋1生1知1精2
セッション履歴
| No. | 日付 | タイトル | 経験点 | ガメル | 名誉点 | 成長 | GM | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャラクター作成 | 45,000| 54,000 |
500 | 器用×2 | 敏捷×4 筋力×4 生命×3 知力×8 精神×5
|
| | ||
| 1 | 2023/01/28-29 | 星見CP1-PT3『流星(ミーティア)』 | 13,780| 40,000 |
100 | 器用×1 | 敏捷×3 生命×1 知力×1 精神×3 マタタビ
| カニク(もろみ)/ダルトス(piyo)/クララ(みも)/キャロル(マタタビGMPC)
| |
| ミーティアを保護 | ||||||||
| 2 | 2023/02/26-03/05 | 星見CP2-PT3『覚醒(ニルヴァーナ)』 | 8,000| 10,500 |
50 | 生命×2 | 知力×3 マタタビ
| カニク(もろみ)/ダルトス(piyo)/クララ(みも)/キャロル(マタタビGMPC)
| |
| ダルトスを強化しよう | ||||||||
| 3 | 2023/03/05-03/11 | 星見CP3-PT3『星を見上げて』 | 10,000| 22,500 |
150 | 敏捷×1 | 筋力×1 知力×3 精神×2 マタタビ
| カニク(もろみ)/ダルトス(piyo)/クララ(みも)/キャロル(マタタビGMPC)
| |
| 2024/04/29 | 星見2成長 | 0|
| 200 |
|
|
| | |
| 支給品:空白の魔導原盤(8)×1 参加表明忘れてて飛び入り参加 | ||||||||
| 4 | 2024/04/28-05/08 | 星見2CP1-PT3『光の残滓』 | 8,520| 17,000 |
0 | 器用×3 | 敏捷×1 筋力×1 生命×1 知力×1 精神×2 マタタビ
| カニク(もろみ)/ダルトス(piyo)/セレーネ(Noma)/フィオレ・ジョージア(ningenjin)/ミーティア(GMPC)
| |
| リビルド許可、消耗品分のガメルも17000にプラスして補充OK | ||||||||
| 5 | 2024/09/30-2025/01/13 | 星見2CP2-PT3『長い物語のおしまい』 | 10,000| 50,000 |
300 |
| マタタビ
| カニク(もろみ)/ダルトス(piyo)/セレーネ(Noma)/フィオレ・ジョージア(ningenjin)/ミーティア(GMPC)
| |
| 取得総計 | 95,300 | 194,000 | 1,300 | 56 | ||||
収支履歴
装備品
作成時
宿り木の棒杖化したマナスタッフ::-100-6800
ソフトレザー::-150
S1終了後
とんがり帽子::-3000
セービングマント::-8000
アルケミーキット::-200
S2終了後
ラル=ヴェイネの金鎖::-7500
ラル=ヴェイネの観察鏡::-20000
通常ラル=ヴェイネ*1::-510*1
ラル=ヴェイネ/ブーツ*1::-520*1
消耗品
作成時
アウェイクポーション*5::-100*5
マテカ緑A*12::-200*12
知性の指輪*4::-500*4
俊足の指輪*2::-500*2
魔晶石(5)*40::-500*40
魔香草*5::-100*5
救命草*5::-30*5
月光Ⅰ::-500
陽光Ⅰ::-500
月光Ⅱ::-1500
陽光Ⅱ::-1500
S1終了時
知性の指輪::-500
S2終了時
叡智の腕輪*3::-1000*3
その他備品
作成時
冒険者セット::-100
MCC(5)::-500*5
S1終了後
受益者のシンボル*4(配布用)::-100*4
以下星見2期成長処理以降のもの
2S-1前 最終更新:R6/4/29
装備/装飾品
操奏の指揮杖::-5000
魔導原盤Lv8::8*6000
魔導原盤Lv10::-10*8000
消耗品
魔晶石(10)*3::-2000*3
2S-1後
装備/装飾品
聖印::-100
軍師徽章::-100
消耗品
魔晶石(10)*6::-2000*6
魔香水*4::-500*4